招生信息

微信公众号

首页 - 招生信息- 硕士生

中国气象科学研究院2023年硕士研究生进入调剂复试名单

发布时间:2023-04-06 14:42:40

准考证号 姓名 一志愿报考单位 一志愿报考专业 外国语 政治理论 数学(二) 专业课 总分
102463321108073 刘菲 复旦大学 大气科学 61 69 139 93 362
102463502218323 田洁 复旦大学 大气科学 75 69 108 94 346
102463321108065 徐玥 复旦大学 大气科学 77 67 98 101 343
102463321108057 艾蓉 复旦大学 大气科学 57 62 108 113 340
102843212823330 徐艺伦 南京大学 大气科学 85 71 102 90 348
102843212823287 陈秋林 南京大学 大气科学 53 70 140 84 347
102843212823348 朱世武 南京大学 大气科学 62 64 109 107 342
102843212823310 刘海星 南京大学 大气科学 82 71 104 83 340
102843212823342 张妍 南京大学 大气科学 72 64 108 94 338
102843212806213 唐永平 南京大学 大气科学 65 60 103 103 331
102843212823318 木泽宇 南京大学 大气科学 66 63 112 89 330
103003210313378 杨文豪 南京信息工程大学 大气物理学与大气环境 63 65 104 115 347
103003210302460 宋雨菲 南京信息工程大学 大气物理学与大气环境 66 63 78 138 345
103003210313502 谢明都 南京信息工程大学 大气物理学与大气环境 78 59 74 123 334
103003210300769 邵欣然 南京信息工程大学 大气物理学与大气环境 56 61 83 132 332
103003210302496 赵子涵 南京信息工程大学 大气物理学与大气环境 50 66 82 115 313
103003210302465 王方舟 南京信息工程大学 大气物理学与大气环境 55 60 90 104 309
103003210302488 张浩灵 南京信息工程大学 大气物理学与大气环境 55 57 75 120 307
144303058000105 刘术辉 中国科学院大学 大气科学 55 73 134 113 375
144303058000054 程宝洋 中国科学院大学 大气科学 64 64 125 114 367
144303058000051 黄豪远 中国科学院大学 大气科学 57 56 128 122 363
144303058000033 潘虹孜 中国科学院大学 大气科学 58 66 125 114 363
144303058000048 赵艺扬 中国科学院大学 大气科学 72 58 109 122 361
144303058000024 杨婷婷 中国科学院大学 大气科学 62 65 109 124 360
144303058000110 韩明江 中国科学院大学 大气科学 78 61 113 107 359
144303058000026 杨嘉宇 中国科学院大学 大气科学 62 64 113 119 358
144303058000037 张震 中国科学院大学 大气科学 54 62 102 140 358
144303058000091 赵晨 中国科学院大学 大气科学 59 56 106 137 358
144303058000044 刘奕宏 中国科学院大学 大气科学 59 58 109 128 354
144303058000046 张钰 中国科学院大学 大气科学 60 53 114 125 352
144303058000006 颜嘉鹏 中国科学院大学 大气科学 54 65 108 121 348
144303058000001 于馨然 中国科学院大学 大气科学 61 55 106 125 347
144303058000093 何郭藤 中国科学院大学 大气科学 70 63 104 110 347
144303058000063 邵雨来 中国科学院大学 大气科学 78 52 100 117 347
144303058000049 杨坤 中国科学院大学 大气科学 69 59 104 113 345
105583741102009 赵基成 中山大学 大气科学 47 66 140 140 393
105583741101998 王丽燕 中山大学 大气科学 77 71 89 137 374
其中一志愿报考单位排序按照音序排序。